Уважаемые собственники, наниматели жилых помещений - пользователи жилищно-коммунальных услуг!
Доводим до вашего сведения, что по состоянию на 1 апреля 2024 г. за нижеперечисленными жилыми помещениями многоквартирных домов числится существенная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг:
| № п/п | Город | Улица | Дом | Кв | Сумма долга на 01.04.2024 |
| 1 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 5 | 493,36 |
| 2 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 7 | 24789,78 |
| 3 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 8 | 38517,77 |
| 4 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 19 | 662,86 |
| 5 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 27 | 22273,42 |
| 6 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 33 | 0,03 |
| 7 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 35 | 28976,15 |
| 8 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 41 | 7371,51 |
| 9 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 42 | 8347,2 |
| 10 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 49 | 52675,43 |
| 11 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 52 | 33362,09 |
| 12 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 54 | 2063,03 |
| 13 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 67 | 2429,48 |
| 14 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 73 | 597,24 |
| 15 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 88 | 15526,09 |
| 16 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 96 | 5935,83 |
| 17 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 107 | 53779,03 |
| 18 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 109 | 8317,33 |
| 19 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 110 | 34724,48 |
| 20 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 113 | 21731,15 |
| 21 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 115 | 3057,98 |
| 22 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 126 | 4796,74 |
| 23 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 128 | 8672,02 |
| 24 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 142 | 1883,11 |
| 25 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 149 | 92,63 |
| 26 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 152 | 9771,13 |
| 27 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 162 | 0,03 |
| 28 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 170 | 208,48 |
| 29 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 175 | 3552,91 |
| 30 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 180 | 5039,13 |
| 31 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 184 | 28517,27 |
| 32 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 189 | 10719,37 |
| 33 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 210 | 3469,81 |
| 34 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 213 | 2819,32 |
| 35 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 214 | 2829,6 |
| 36 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 215 | 40918,06 |
| 37 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 217 | 26904,38 |
| 38 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 218 | 11378,19 |
| 39 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 220 | 17281,24 |
| 40 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 222 | 51467,92 |
| 41 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 225 | 21972,47 |
| 42 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 231 | 7039,65 |
| 43 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 238 | 2570,58 |
| 44 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 252 | 29459,65 |
| 45 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 253 | 49292,14 |
| 46 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 263 | 3017,72 |
| 47 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 269 | 7262,75 |
| 48 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 276 | 4865,86 |
| 49 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 282 | 26451,68 |
| 50 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 290 | 2887,27 |
| 51 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 294 | 3050,51 |
| 52 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 303 | 3874,39 |
| 53 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 305 | 3051,19 |
| 54 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 309 | 3994,71 |
| 55 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 312 | 1968,66 |
| 56 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 313 | 2637,07 |
| 57 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 316 | 19601,73 |
| 58 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 317 | 25748,69 |
| 59 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 322 | 370,49 |
| 60 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 333 | 12013,78 |
| 61 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 334 | 768,2 |
| 62 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 338 | 3362,72 |
| 63 | г. Химки | БАБАКИНА | 3 | 206А | 31660,03 |
| 64 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 5 | 92,86 |
| 65 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 7 | 4490,94 |
| 66 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 9 | 2,87 |
| 67 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 16 | 2,87 |
| 68 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 19 | 2,1 |
| 69 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 27 | 2,1 |
| 70 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 28 | 2,62 |
| 71 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 33 | 23937,34 |
| 72 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 37 | 2,32 |
| 73 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 39 | 689,55 |
| 74 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 46 | 7498,36 |
| 75 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 48 | 13304,59 |
| 76 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 49 | 2067,49 |
| 77 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 50 | 2,15 |
| 78 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 51 | 2,87 |
| 79 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 54 | 316,29 |
| 80 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 55 | 1422,2 |
| 81 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 58 | 0,81 |
| 82 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 60 | 2,87 |
| 83 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 66 | 58655,73 |
| 84 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 67 | 2391,38 |
| 85 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 71 | 25285,96 |
| 86 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 75 | 6500,04 |
| 87 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 77 | 28306,79 |
| 88 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 78 | 2,15 |
| 89 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 79 | 6226,22 |
| 90 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 81 | 1,12 |
| 91 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 82 | 2366,42 |
| 92 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 91 | 2,87 |
| 93 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 94 | 3453,5 |
| 94 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 95 | 3563,01 |
| 95 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 98 | 2,15 |
| 96 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 99 | 2,87 |
| 97 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 101 | 0,32 |
| 98 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 102 | 2,15 |
| 99 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 103 | 2,87 |
| 100 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 106 | 2861,21 |
| 101 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 108 | 2,86 |
| 102 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 110 | 2,2 |
| 103 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 111 | 49,44 |
| 104 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 117 | 2388,29 |
| 105 | г. Химки | БАБАКИНА | 6 | 118 | 755,05 |
| 106 | мкр. Сходня | МИЧУРИНА | 35 | 10 | 434,96 |
